Капиталова програма — май 2025
Месечна справка за капиталовите обекти на Община Несебър към май 2025.
План за 2025
11,831,126€
Последен приет план към май 2025
Изразходвано
2,106,612€
17.8% от годишния план
Стойност на всички обекти
32,444,467€
10,404,306 € похарчени преди 2025
По функции
Похарчено спрямо плана за 2025 по функционална класификация.
| Функция | Изпълнение | Похарчено | План |
|---|---|---|---|
| Общи държавни служби | Изпълнение | Похарчено125,935 € | План1,097,999 € |
| Отбрана и сигурност | Изпълнение | Похарчено0 € | План75,671 € |
| Образование | Изпълнение | Похарчено238,773 € | План4,447,280 € |
| Социално осигуряване, подпомагане и грижи | Изпълнение | Похарчено0 € | План46,885 € |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Изпълнение | Похарчено1,525,375 € | План5,188,922 € |
| Почивно дело, култура, религиозни дейности | Изпълнение | Похарчено162,075 € | План566,358 € |
| Икономически дейности и услуги | Изпълнение | Похарчено54,454 € | План408,011 € |
Промени спрямо април 2025
Обекти, добавени в програмата или с увеличен план за годината.
Нови обекти 96
- Транспортни средства за Общинска администрация, гр.НесебърОбщи държавни служби122,710 €
- Проект за социални жилища в кв.1201 УПИ 5 - ПИ 51500,507,502 по плана на Слънчев бряг, гр.НесебърОбщи държавни служби61,355 €
- Проект за фасадна реконструкция на обществена сграда на кметство в гр.Свети Влас, гр.Свети ВласОбщи държавни служби23,519 €
- Климатици Кметство Обзор, гр.ОбзорОбщи държавни служби13,294 €
- Климатици Кметство Свети Влас, гр.Свети ВласОбщи държавни служби10,226 €
- Стопански инвентар Кметство Равда, гр.НесебърОбщи държавни служби10,226 €
- Изграждане на фотоволтаична централа на сградата на Община Несебър, гр.НесебърОбщи държавни служби7,669 €
- Компютри и лаптопи за Кметство Обзор, гр.ОбзорОбщи държавни служби5,113 €
- Програмен продукт Общинска администрация, гр.НесебърОбщи държавни служби5,113 €
- Компютри на Кметство Равда, с.РавдаОбщи държавни служби767 €
- Преустройство на част от партерен етаж на общинска жилищна сграда с идентификатор 53045.502.156.1 и 2 в Клуб на рибаря гр.Обзор, гр.НесебърОбщи държавни служби511 €
- Проект за преустройство на тур.инф.център в лекарски кабинети в гр.Несебър, гр.НесебърОбщи държавни служби0 €
- Съоръжения за ОА Несебър, гр.НесебърОтбрана и сигурност51,129 €
- Компютърни фигурации за ОА Несебър, гр.НесебърОтбрана и сигурност24,542 €
- Закупуване на други ДМА за ОУ с.Кошарица, с.КошарицаОбразование11,760 €
- Проектиране на реконструкция на дворно пространство в ДГ гр.Свети Влас, гр.Свети ВласОбразование10,737 €
- Съоръжения за игра за ДГ Слънчев бряг, гр.НесебърОбразование10,226 €
- Компютри и лаптопи за нуждите на СУ гр.Несебър, гр.НесебърОбразование5,113 €
- Климатици и други ДМА за ОУ с.Равда, с.РавдаОбразование5,113 €
- Инвентар за ДГ Слънчев бряг, гр.НесебърОбразование5,113 €
- Стопански инвентар ДГ Моряче Несебър, гр.НесебърОбразование3,284 €
- Компютри за нуждите на ОУ с.Кошарица, с.КошарицаОбразование3,068 €
- Климатици и МФУ за ОУ гр.Обзор, гр.ОбзорОбразование2,556 €
- Инвентар за ОУ с.Кошарица, с.КошарицаОбразование2,556 €
- Стопански инвентар за ОУ Свети Влас, гр.Свети ВласОбразование2,556 €
- Проект за комбинирано спортно игрище в двора на ДГ "Моряче" гр.Несебър, гр.НесебърОбразование2,556 €
- Преносим компютър за ДГ с.Кошарица, с.КошарицаОбразование2,045 €
- Климатици за ДГ с.Кошарица, с.КошарицаОбразование2,045 €
- Климатици и принтери за ДГ с.Гюльовца, с.ГюльовцаОбразование1,534 €
- Основен ремонт на спортна площадка в ОУ гр.Обзор, гр.ОбзорОбразование0 €
- Компютри за СУ Несебър STEM, гр.НесебърОбразование0 €
- Климатик за ДГ Калина Малина гр.Несебър, гр.НесебърОбразование0 €
- Оборудване за СУ гр.Несебър STEM, гр.НесебърОбразование0 €
- Автомобил за Управление СГУ Несебър, гр.НесебърСоциално осигуряване, подпомагане и грижи25,565 €
- Кухненско обзавеждане за Управление СГУ Несебър, гр.НесебърСоциално осигуряване, подпомагане и грижи8,692 €
- Климатици за ЦОП Управление СГУ Несебър, гр.НесебърСоциално осигуряване, подпомагане и грижи2,556 €
- Климатик за стая асистентска подкрепа към Управление СГУ Несебър, гр.НесебърСоциално осигуряване, подпомагане и грижи2,556 €
- Стопанско оборудване за ДЦПЛУ Несебър, гр.НесебърСоциално осигуряване, подпомагане и грижи2,556 €
- Компютър за асистентска подкрепа към УСГУ Несебър, гр.НесебърСоциално осигуряване, подпомагане и грижи1,023 €
- Програмен продукт за ЦОП Управление СГУ, гр.НесебърСоциално осигуряване, подпомагане и грижи1,023 €
- Лаптоп за Управление СГУ, гр.НесебърСоциално осигуряване, подпомагане и грижи767 €
- Компютър за ДЦПЛУ Несебър, гр.НесебърСоциално осигуряване, подпомагане и грижи767 €
- Компютри за Управление Социални грижи Несебър - патронаж, гр.НесебърСоциално осигуряване, подпомагане и грижи767 €
- Комплект регулируеми маси със столове за СГУ Несебър, гр.НесебърСоциално осигуряване, подпомагане и грижи614 €
- Мултилифт за ОП Управление на отпадъците Несебър, гр.НесебърЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда359,540 €
- СМР по вертикална планировка на южното пространство около административната сграда на Община Несебър находяща се на ул.Еделвайс гр.Несебър, гр.НесебърЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда178,952 €
- Изграждане на водостоци в с.Кошарица, с.КошарицаЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда61,355 €
- Проект за ВИК кв.Инцараки гр.Свети Влас, гр.Свети ВласЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда35,790 €
- Зарядна станция за електромобили Несебър, гр.НесебърЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда30,678 €
- Доставка на LED осветително тяло за улично осветление за гр.Несебър, гр.НесебърЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда30,678 €
- Постамент на електрозахранване на зарядни станции за електромобили Несебър, гр.НесебърЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда25,565 €
- ППП за връзка за пешеходно и велосипедно движение между гр.Обзор и територията на р.Двойница с мост над реката, гр.ОбзорЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда22,497 €
- Проект за зона за отдих и детска площадка в с.о.Чолакова чешма с.Кошарица, с.КошарицаЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда18,407 €
- Проект за укрепване на скат, алеи и вертикална планировка по ул.Чайка с.Кошарица, с.КошарицаЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда18,407 €
- Проект за реконструкция на открито обществено пространство в гр.Свети Влас, гр.Свети ВласЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда17,895 €
- Доставка на музикален декоративен стълб за гр.Несебър, гр.НесебърЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда13,294 €
- Проект за изместване на трафопост Арес и кабели в м.Кокалу, кв.9 гр.Несебър, гр.НесебърЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда11,248 €
- Съоръжения за озеленяване за ОП БКСО Несебър, гр.НесебърЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда10,226 €
- Проект за възстановяване на подпорна стена находяща се в ПИ 51500.502.214 гр.Несебър, гр.НесебърЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда9,203 €
- Съоръжения за дейност чистота за ОП БКСО Несебър, гр.НесебърЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда7,669 €
- Проект за ново улично осветление на ул.Еделвайс и ул.Кокиче гр.Свети Влас, гр.Свети ВласЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда6,136 €
- Стопански инвентар за ОП БКСО Несебър, гр.НесебърЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда5,113 €
- Проект за улично осветление на участък от о.т.307 до кръстовище с ул.Сатурн Слънчев бряг, гр.НесебърЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда4,141 €
- Проект за ново улично осветление на ул.Нептун и прилежащ паркинг гр.Свети Влас, гр.Свети ВласЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда3,835 €
- Улична битова канализация обслужваща подземен паркинг в УПИ 1 кв.57 по плана на гр.Несебър, гр.НесебърЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда3,068 €
- Компютри ОП БКСО Несебър, гр.НесебърЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда2,556 €
- Реконструкция и изграждане на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях във вътрешно блоково пространство в УПИ 1 кв.6401 по плана на Слънчев бряг-запад Етап 1, гр.НесебърЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда511 €
- Реконструкция и изграждане на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях във вътрешно блоково пространство в УПИ 1 кв.6401 по плана на Слънчев бряг-запад Етап 2, гр.НесебърЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда511 €
- Транспортни средства ОП БКСО Несебър, гр.НесебърЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда511 €
- Подмяна на селищна водопроводна система с.Кошарица, с.КошарицаЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда511 €
- Изграждане на улично осветление на улица от о.т.1006 до о.т.1021 по ПУП - план за регулация м.Кокалу гр.Несебър, гр.НесебърЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда511 €
- Изграждане на парк Черноморски ефекти гр.Обзор, гр.ОбзорЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда511 €
- Изграждане на временно демонтируемо атракционно съоръжение гр.Несебър, гр.НесебърЖилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда511 €
- Монтаж на колумбарийни колони в гробищен парк гр.Несебър, гр.НесебърПочивно дело, култура, религиозни дейности30,678 €
- Проект за зрителска трибуна в спортен комплекс - стадион Несебър в кв.403 УПИ 6 по плана на Слънчев бряг, гр.НесебърПочивно дело, култура, религиозни дейности20,452 €
- Фургони за гробищен парк гр.Несебър, гр.НесебърПочивно дело, култура, религиозни дейности19,429 €
- Проект за изследване на църква "Свети Стефан" Несебър стар град, гр.НесебърПочивно дело, култура, религиозни дейности15,461 €
- Бетонови площадки и фургони за гробищен парк за Кметство Равда, с.РавдаПочивно дело, култура, религиозни дейности12,782 €
- Оборудване на културна зала Кметство Обзор, гр.ОбзорПочивно дело, култура, религиозни дейности7,669 €
- Колумбарийни колони за гробищен парк гр.Свети влас, гр.Свети ВласПочивно дело, култура, религиозни дейности7,669 €
- Колумбарийна стена за гробищен парк гр.Свети Влас, гр.Свети ВласПочивно дело, култура, религиозни дейности7,158 €
- Бетонови площадки за поставяне на фургони в гробищен парк гр.Несебър, гр.НесебърПочивно дело, култура, религиозни дейности5,113 €
- Компютър Музей Старинен Несебър, гр.НесебърПочивно дело, култура, религиозни дейности4,908 €
- Друго оборудване в Музей Старинен Несебър, гр.НесебърПочивно дело, култура, религиозни дейности3,937 €
- Влагоабсорбатор за съблекални на стадион гр.Обзор, гр.ОбзорПочивно дело, култура, религиозни дейности3,068 €
- Програмен продукт за компютър за Музей Старинен Несебър, гр.НесебърПочивно дело, култура, религиозни дейности1,667 €
- Паркомати за плащане на паркинги в Община Несебър, гр.НесебърИкономически дейности и услуги107,371 €
- Бариери и други съоръжения за паркинги Несебър, гр.НесебърИкономически дейности и услуги51,129 €
- Ограда на имот в Кметство Свети Влас, гр.Свети ВласИкономически дейности и услуги40,903 €
- Поставяеми обекти за пазар в с.Баня, гр.НесебърИкономически дейности и услуги40,903 €
- Проект за открит общински базар с.Баня, гр.НесебърИкономически дейности и услуги11,760 €
- Програмни продукти за ОП УОГСГС, гр.НесебърИкономически дейности и услуги10,226 €
- Стопански инвентар за ОЗС Несебър, гр.НесебърИкономически дейности и услуги4,090 €
- Компютри ОЗС Несебър, гр.НесебърИкономически дейности и услуги3,068 €
- МФУ за ОЗС Несебър, гр.НесебърИкономически дейности и услуги3,068 €
- Компютри ОП УОСГС Несебър, гр.НесебърИкономически дейности и услуги1,534 €
Увеличен план 22
- Климатици, копирни машини и др.оборудване за нуждите на Общинска администрация, гр.Несебър0 € → 127,823 €+127,823 €
- Компютри и лаптопи за нуждите на Общинска администрация, гр.Несебър0 € → 51,129 €+51,129 €
- Стопанско оборудване за нуждите на Общинска администрация, гр.Несебър0 € → 40,903 €+40,903 €
- Проект и изграждане на нови класни стаи в двора на СУ гр.Несебър, гр.Несебър3,834,689 € → 3,866,900 €+32,211 €
- Кухненски съоръжения за ДГ с.Обзор, гр.Обзор0 € → 11,760 €+11,760 €
- Компютри и интерактивна дъска за ДГ с.Равда, с.Равда0 € → 6,647 €+6,647 €
- Компютри и лаптопи за ОУ гр.Свети Влас, гр.Свети Влас0 € → 6,136 €+6,136 €
- Принтери и климатици за СУ Несебър, гр.Несебър0 € → 5,113 €+5,113 €
- Шкафчета за СУ гр.Несебър, гр.Несебър0 € → 5,113 €+5,113 €
- Принтери и климатици за ДГ с.Равда, с.Равда0 € → 3,579 €+3,579 €
- Компютри за нуждите на ОУ гр.Обзор, гр.Обзор0 € → 2,556 €+2,556 €
- Принтери и климатици за ДГ Моряче гр.Несебър, гр.Несебър0 € → 1,023 €+1,023 €
- Преработка и актуализация на съществуващ проект за водопроводна мрежа на с.Оризаре 1 етап, с.Оризаре0 € → 102,258 €+102,258 €
- Полигонални стълбове на територията на Община Несебър, гр.Несебър30,678 € → 92,033 €+61,355 €
- Изграждане на подземни съоръжения с контейнери за битови отпадъци Несебър, гр.Несебър511 € → 87,431 €+86,920 €
- Проект и изграждане на улично осветление по ул.Марица о.т.557-570-589 с.Равда, с.Равда33,234 € → 38,347 €+5,113 €
- Изграждане на напоителни системи на територията на Община Несебър, гр.Несебър0 € → 30,678 €+30,678 €
- Проектиране и изграждане на улици от второстепенна улична мрежа - о.т.1029 до о.т.1074 и от о.т.1028 до о.т.1073 по план за регулация м.Кокалу гр.Несебър, гр.Несебър15,339 € → 15,850 €+511 €
- Лед дисплей и табло за резултати за спортна зала Арена Несебър, гр.Несебър0 € → 33,234 €+33,234 €
- Бетонови площадки и фургони за гробищен парк за Кметство Свети Влас, гр.Свети Влас7,669 € → 15,339 €+7,669 €
- Софтуер за лед дисплей в спортна зала Арена Несебър, гр.Несебър0 € → 5,317 €+5,317 €
- Спиркови заслони на територията на Община Несебър, гр.Несебър0 € → 30,678 €+30,678 €
Всички обекти
235 капиталови обекта към май 2025.
| Функция | Обект | Обща стойност | План 2025 | Похарчено | Изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| Общи държавни служби | Саниране на административна сграда на Община Несебър, гр.Несебър | Обща стойност511,292 € | План 2025332,340 € | Похарчено26,719 € | Изпълнение8.0% |
| Общи държавни служби | Основен ремонт и преустройство на полифункционална сграда с.Равда, с.Равда | Обща стойност127,823 € | План 2025127,823 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Общи държавни служби | Климатици, копирни машини и др.оборудване за нуждите на Общинска администрация, гр.Несебър | Обща стойност127,823 € | План 2025127,823 € | Похарчено27,171 € | Изпълнение21.3% |
| Общи държавни служби | Транспортни средства за Общинска администрация, гр.Несебър | Обща стойност122,710 € | План 2025122,710 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Общи държавни служби | Изграждане на многофункционална сграда с.Баня, с.Баня | Обща стойност807,841 € | План 2025117,597 € | Похарчено36,462 € | Изпълнение31.0% |
| Общи държавни служби | Проект за социални жилища в кв.1201 УПИ 5 - ПИ 51500,507,502 по плана на Слънчев бряг, гр.Несебър | Обща стойност61,355 € | План 202561,355 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Общи държавни служби | Компютри и лаптопи за нуждите на Общинска администрация, гр.Несебър | Обща стойност51,129 € | План 202551,129 € | Похарчено5,450 € | Изпълнение10.7% |
| Общи държавни служби | Стопанско оборудване за нуждите на Общинска администрация, гр.Несебър | Обща стойност40,903 € | План 202540,903 € | Похарчено19,966 € | Изпълнение48.8% |
| Общи държавни служби | Проект за общински център за изследване на черноморската флора и фауна, ботанически и природонаучен музей Несебър, гр.Несебър | Обща стойност79,924 € | План 202528,121 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Общи държавни служби | Проект за фасадна реконструкция на обществена сграда на кметство в гр.Свети Влас, гр.Свети Влас | Обща стойност23,519 € | План 202523,519 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Общи държавни служби | Климатици Кметство Обзор, гр.Обзор | Обща стойност13,294 € | План 202513,294 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Общи държавни служби | Проект за основен ремонт на покрив на сграда Кметство Свети Влас, гр.Свети Влас | Обща стойност10,226 € | План 202510,226 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Общи държавни служби | Климатици Кметство Свети Влас, гр.Свети Влас | Обща стойност10,226 € | План 202510,226 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Общи държавни служби | Стопански инвентар Кметство Равда, гр.Несебър | Обща стойност10,226 € | План 202510,226 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Общи държавни служби | Изграждане на фотоволтаична централа на сградата на Община Несебър, гр.Несебър | Обща стойност7,669 € | План 20257,669 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Общи държавни служби | Компютри и лаптопи за Кметство Обзор, гр.Обзор | Обща стойност5,113 € | План 20255,113 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Общи държавни служби | Програмен продукт Общинска администрация, гр.Несебър | Обща стойност5,113 € | План 20255,113 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Общи държавни служби | Изграждане на многофункционална сграда с пенсионерски клуб в с.Оризаре, с.Оризаре | Обща стойност723,478 € | План 20251,534 € | Похарчено3,436 € | Изпълнение224.0% |
| Общи държавни служби | Компютри на Кметство Равда, с.Равда | Обща стойност767 € | План 2025767 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Общи държавни служби | Преустройство на част от партерен етаж на общинска жилищна сграда с идентификатор 53045.502.156.1 и 2 в Клуб на рибаря гр.Обзор, гр.Несебър | Обща стойност511 € | План 2025511 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Общи държавни служби | Проект за преустройство на тур.инф.център в лекарски кабинети в гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност2,556 € | План 20250 € | Похарчено2,442 € | Изпълнение— |
| Общи държавни служби | Закупена земя Община Несебър, гр.Несебър | Обща стойност25,565 € | План 20250 € | Похарчено4,288 € | Изпълнение— |
| Отбрана и сигурност | Съоръжения за ОА Несебър, гр.Несебър | Обща стойност51,129 € | План 202551,129 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Отбрана и сигурност | Компютърни фигурации за ОА Несебър, гр.Несебър | Обща стойност24,542 € | План 202524,542 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Проект и изграждане на нови класни стаи в двора на СУ гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност4,141,464 € | План 20253,866,900 € | Похарчено29,144 € | Изпълнение0.8% |
| Образование | Проект за преустройство на приземен етаж на СУ "Л.Каравелов" в кабинет по компютърно моделиране и зала за занимания по интереси - Несебър стар град, гр.Несебър | Обща стойност255,646 € | План 2025178,952 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Изграждане на физкултурен салон в ОУ с.Гюльовца, с.Гюльовца | Обща стойност102,258 € | План 202592,033 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Изграждане на физкултурен салон в с.Оризаре УПИ IV кв.36, с.Оризаре | Обща стойност92,033 € | План 202592,033 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Основен ремонт на физкултурен салон в СУ гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност76,694 € | План 202533,745 € | Похарчено4,172 € | Изпълнение12.4% |
| Образование | Проект и саниране на сградата на ОУ гр.Свети Влас, гр.Свети Влас | Обща стойност29,962 € | План 202529,962 € | Похарчено29,450 € | Изпълнение98.3% |
| Образование | Проект и саниране на сграда на ОУ с.Равда, с.Равда | Обща стойност29,962 € | План 202529,962 € | Похарчено29,450 € | Изпълнение98.3% |
| Образование | Кухненски съоръжения за ДГ с.Обзор, гр.Обзор | Обща стойност11,760 € | План 202511,760 € | Похарчено11,307 € | Изпълнение96.1% |
| Образование | Закупуване на други ДМА за ОУ с.Кошарица, с.Кошарица | Обща стойност11,760 € | План 202511,760 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Проектиране на реконструкция на дворно пространство в ДГ гр.Свети Влас, гр.Свети Влас | Обща стойност10,737 € | План 202510,737 € | Похарчено5,228 € | Изпълнение48.7% |
| Образование | Съоръжения за игра за ДГ Слънчев бряг, гр.Несебър | Обща стойност10,226 € | План 202510,226 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Компютри и интерактивна дъска за ДГ с.Равда, с.Равда | Обща стойност6,647 € | План 20256,647 € | Похарчено2,965 € | Изпълнение44.6% |
| Образование | Компютри и лаптопи за ОУ гр.Свети Влас, гр.Свети Влас | Обща стойност6,136 € | План 20256,136 € | Похарчено4,902 € | Изпълнение79.9% |
| Образование | Компютри и лаптопи за нуждите на СУ гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност5,113 € | План 20255,113 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Климатици и други ДМА за ОУ с.Равда, с.Равда | Обща стойност5,113 € | План 20255,113 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Принтери и климатици за СУ Несебър, гр.Несебър | Обща стойност5,113 € | План 20255,113 € | Похарчено5,624 € | Изпълнение110.0% |
| Образование | Инвентар за ДГ Слънчев бряг, гр.Несебър | Обща стойност5,113 € | План 20255,113 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Шкафчета за СУ гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност5,113 € | План 20255,113 € | Похарчено5,337 € | Изпълнение104.4% |
| Образование | Принтери и климатици за ДГ с.Равда, с.Равда | Обща стойност3,579 € | План 20253,579 € | Похарчено3,186 € | Изпълнение89.0% |
| Образование | Стопански инвентар ДГ Моряче Несебър, гр.Несебър | Обща стойност3,284 € | План 20253,284 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Компютри за нуждите на ОУ с.Кошарица, с.Кошарица | Обща стойност3,068 € | План 20253,068 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Проектиране и основен ремонт на минифутболно игрище в двора на ОУ с.Тънково, с.Тънково | Обща стойност209,630 € | План 20252,556 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Проект за ремонт на покрив на ДГ "Моряче" гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност5,113 € | План 20252,556 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Компютри за нуждите на ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Обща стойност2,556 € | План 20252,556 € | Похарчено712 € | Изпълнение27.9% |
| Образование | Климатици и МФУ за ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Обща стойност2,556 € | План 20252,556 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Инвентар за ОУ с.Кошарица, с.Кошарица | Обща стойност2,556 € | План 20252,556 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Стопански инвентар за ОУ Свети Влас, гр.Свети Влас | Обща стойност2,556 € | План 20252,556 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Проект за комбинирано спортно игрище в двора на ДГ "Моряче" гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност5,113 € | План 20252,556 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Преносим компютър за ДГ с.Кошарица, с.Кошарица | Обща стойност2,045 € | План 20252,045 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Климатици за ДГ с.Кошарица, с.Кошарица | Обща стойност2,045 € | План 20252,045 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Изграждане на външна класна стая в ОУ с.Равда, с.Равда | Обща стойност127,823 € | План 20252,045 € | Похарчено1,841 € | Изпълнение90.0% |
| Образование | Компютри за ДГ Моряче Несебър, гр.Несебър | Обща стойност1,790 € | План 20251,790 € | Похарчено536 € | Изпълнение30.0% |
| Образование | Климатици и принтери за ДГ с.Гюльовца, с.Гюльовца | Обща стойност1,534 € | План 20251,534 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Принтер за ДГ с.Оризаре, с.Оризаре | Обща стойност1,534 € | План 20251,534 € | Похарчено409 € | Изпълнение26.6% |
| Образование | Принтери и климатици за ДГ Моряче гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност1,023 € | План 20251,023 € | Похарчено2,516 € | Изпълнение246.0% |
| Образование | Проект и изграждане на пристройка към ДГ "Моряче" в УПИ - I , кв.91 в ж.к.Черно море гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност7,669 € | План 2025511 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Проект и изграждане на пристройка за котелно помещение в ОУ с.Оризаре, с.Оризаре | Обща стойност292,970 € | План 2025511 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Реконструкция на съществуващо игрище в двора на ОУ с.Кошарица, с.Кошарица | Обща стойност143,162 € | План 20250 € | Похарчено16,968 € | Изпълнение— |
| Образование | Основен ремонт на спортна площадка в ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Обща стойност5,113 € | План 20250 € | Похарчено0 € | Изпълнение— |
| Образование | Компютри по програма STEM за ОУ с.Гюльовца, с.Гюльовца | Обща стойност45,323 € | План 20250 € | Похарчено45,323 € | Изпълнение— |
| Образование | Компютри по програма STEM за ОУ гр.Свети Влас, гр.Свети Влас | Обща стойност17,212 € | План 20250 € | Похарчено17,212 € | Изпълнение— |
| Образование | Компютри за СУ Несебър STEM, гр.Несебър | Обща стойност7,309 € | План 20250 € | Похарчено7,309 € | Изпълнение— |
| Образование | Климатици и принтери за ПГ по туризъм Слънчев бряг, гр.Несебър | Обща стойност5,123 € | План 20250 € | Похарчено13,885 € | Изпълнение— |
| Образование | Климатик за ДГ Калина Малина гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност810 € | План 20250 € | Похарчено810 € | Изпълнение— |
| Образование | Оборудване за СУ гр.Несебър STEM, гр.Несебър | Обща стойност485 € | План 20250 € | Похарчено485 € | Изпълнение— |
| Образование | Друго оборудване по програма STEM за ОУ с.Гюльовца, с.Гюльовца | Обща стойност5,003 € | План 20250 € | Похарчено0 € | Изпълнение— |
| Социално осигуряване, подпомагане и грижи | Автомобил за Управление СГУ Несебър, гр.Несебър | Обща стойност25,565 € | План 202525,565 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Социално осигуряване, подпомагане и грижи | Кухненско обзавеждане за Управление СГУ Несебър, гр.Несебър | Обща стойност8,692 € | План 20258,692 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Социално осигуряване, подпомагане и грижи | Климатици за ЦОП Управление СГУ Несебър, гр.Несебър | Обща стойност2,556 € | План 20252,556 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Социално осигуряване, подпомагане и грижи | Климатик за стая асистентска подкрепа към Управление СГУ Несебър, гр.Несебър | Обща стойност2,556 € | План 20252,556 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Социално осигуряване, подпомагане и грижи | Стопанско оборудване за ДЦПЛУ Несебър, гр.Несебър | Обща стойност2,556 € | План 20252,556 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Социално осигуряване, подпомагане и грижи | Компютър за асистентска подкрепа към УСГУ Несебър, гр.Несебър | Обща стойност1,023 € | План 20251,023 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Социално осигуряване, подпомагане и грижи | Програмен продукт за ЦОП Управление СГУ, гр.Несебър | Обща стойност1,023 € | План 20251,023 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
