Капиталова програма — април 2023
Месечна справка за капиталовите обекти на Община Несебър към април 2023.
План за 2023
16,545,690€
Последен приет план към април 2023
Изразходвано
5,035,879€
30.4% от годишния план
Стойност на всички обекти
23,772,630€
4,785,553 € похарчени преди 2023
По функции
Похарчено спрямо плана за 2023 по функционална класификация.
| Функция | Изпълнение | Похарчено | План |
|---|---|---|---|
| Общи държавни служби | Изпълнение | Похарчено331,031 € | План1,777,864 € |
| Отбрана и сигурност | Изпълнение | Похарчено0 € | План20,452 € |
| Образование | Изпълнение | Похарчено159,451 € | План1,335,939 € |
| Социално осигуряване, подпомагане и грижи | Изпълнение | Похарчено0 € | План7,669 € |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Изпълнение | Похарчено3,794,846 € | План10,219,440 € |
| Почивно дело, култура, религиозни дейности | Изпълнение | Похарчено720,459 € | План2,288,542 € |
| Икономически дейности и услуги | Изпълнение | Похарчено30,092 € | План895,783 € |
Промени спрямо март 2023
Обекти, добавени в програмата или с увеличен план за годината.
Нови обекти 0
Няма нови обекти.
Увеличен план 0
Няма обекти с увеличен план.
Всички обекти
183 капиталови обекта към април 2023.
| Функция | Обект | Обща стойност | План 2023 | Похарчено | Изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
| Общи държавни служби | Изграждане на многофункционална сграда с пенсионерски клуб в с.Оризаре, с.Оризаре | Обща стойност686,375 € | План 2023551,173 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Общи държавни служби | Изграждане на многофункционална сграда с пенсионерски клуб в с.Тънково, с.Тънково | Обща стойност663,146 € | План 2023537,368 € | Похарчено175,396 € | Изпълнение32.6% |
| Общи държавни служби | Изграждане на многофункционална сграда с.Баня, с.Баня | Обща стойност720,980 € | План 2023493,908 € | Похарчено63,838 € | Изпълнение12.9% |
| Общи държавни служби | Климатици и др.оборудване за Общинска администрация, гр.Несебър | Обща стойност76,694 € | План 202376,694 € | Похарчено11,699 € | Изпълнение15.3% |
| Общи държавни служби | Компютри и сървъри за Общинска администрация, гр.Несебър | Обща стойност25,565 € | План 202325,565 € | Похарчено15,022 € | Изпълнение58.8% |
| Общи държавни служби | Стопански инвентар за Общинска администрация, гр.Несебър | Обща стойност25,565 € | План 202325,565 € | Похарчено8,502 € | Изпълнение33.3% |
| Общи държавни служби | Проект за общински център за изследване на черноморската флора и фауна, ботанически и природонаучен музей Несебър, гр.Несебър | Обща стойност79,924 € | План 202323,008 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Общи държавни служби | Проект за саниране на общежитие към СУ "Л.Каравелов" кв.57 гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност18,407 € | План 202318,407 € | Похарчено18,407 € | Изпълнение100.0% |
| Общи държавни служби | Програмни продукти за нуждите на Общинска администрация, гр.Несебър | Обща стойност10,226 € | План 202310,226 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Общи държавни служби | Актуализация на ел.проект и ВИК на общежитие към СУ "Л.Каравелов" кв.57 гр.Несебър /разделяне на партиди/, гр.Несебър | Обща стойност9,203 € | План 20239,203 € | Похарчено4,602 € | Изпълнение50.0% |
| Общи държавни служби | Стопански инвентар за нуждите на Кметство Свети Влас, гр.Свети Влас | Обща стойност2,556 € | План 20232,556 € | Похарчено2,264 € | Изпълнение88.6% |
| Общи държавни служби | Компютри за нуждите на Кметство Обзор, гр.Обзор | Обща стойност2,045 € | План 20232,045 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Общи държавни служби | Климатик за Кметство Обзор, гр.Обзор | Обща стойност1,023 € | План 20231,023 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Общи държавни служби | Компютър за Кметство Свети Влас, гр.Свети Влас | Обща стойност614 € | План 2023614 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Общи държавни служби | Саниране на административна сграда на Община Несебър, гр.Несебър | Обща стойност511 € | План 2023511 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Общи държавни служби | Основен ремонт на покривно пространство на базар Сочи Несебър - стар град, гр.Несебър | Обща стойност24,397 € | План 20230 € | Похарчено24,397 € | Изпълнение— |
| Общи държавни служби | Изграждане на кафе,павилион и общ.тоалетна в Несебър-стар град, гр.Несебър | Обща стойност171,064 € | План 20230 € | Похарчено2,528 € | Изпълнение— |
| Общи държавни служби | Парапет метален с орнамент за Кметство Свети Влас, гр.Свети Влас | Обща стойност2,493 € | План 20230 € | Похарчено4,377 € | Изпълнение— |
| Отбрана и сигурност | Автомобил за Гражданска защита Несебър, гр.Несебър | Обща стойност20,452 € | План 202320,452 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Основен ремонт на дворно пространство, детски площадки и съоръжения в ДГ "Яна Лъскова" гр.Несебър, Несебър | Обща стойност423,350 € | План 2023423,350 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Основен ремонт на площадка в ОУ гр.Свети Влас, гр.Свети Влас | Обща стойност208,014 € | План 2023208,014 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Проект и реконструкция на отоплителна система в ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Обща стойност140,605 € | План 2023140,605 € | Похарчено3,092 € | Изпълнение2.2% |
| Образование | Проект и изграждане на пристройка за котелно помещение в ОУ с.Оризаре, с.Оризаре | Обща стойност272,007 € | План 2023139,583 € | Похарчено110,425 € | Изпълнение79.1% |
| Образование | Преустройство на санитарни възли в ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Обща стойност76,694 € | План 202376,694 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Подмяна на детски съоръжения за игра в двора на ДГ Сл.бряг, гр.Несебър | Обща стойност76,694 € | План 202376,694 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Изграждане на външна класна стая в ОУ с.Равда, с.Равда | Обща стойност51,129 € | План 202351,129 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Изграждане на газово стопанство на пропан бутан към котелна инсталация в ПГ Слънчев бряг, гр.Несебър | Обща стойност46,016 € | План 202346,016 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Детска площадка в двора на ДГ с.Равда, с.Равда | Обща стойност21,745 € | План 202321,745 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Стопански инвентар за ДГ Слънчев бряг, гр.Несебър | Обща стойност10,737 € | План 202310,737 € | Похарчено7,564 € | Изпълнение70.4% |
| Образование | Компютри за ПГ по туризъм Слънчев бряг, гр.Несебър | Обща стойност10,226 € | План 202310,226 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Компютри за нуждите ОУ гр.Свети Влас, гр.Свети Влас | Обща стойност10,226 € | План 202310,226 € | Похарчено2,516 € | Изпълнение24.6% |
| Образование | Проект за преустройство на приземен етаж на СУ "Л.Каравелов" в кабинет по компютърно моделиране и зала за занимания по интереси - Несебър стар град, гр.Несебър | Обща стойност10,226 € | План 202310,226 € | Похарчено2,282 € | Изпълнение22.3% |
| Образование | Проект за основен ремонт на физкултурен салон в СУ гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност8,692 € | План 20238,692 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Компютри за ДГ Слънчев бряг, гр.Несебър | Обща стойност8,692 € | План 20238,692 € | Похарчено7,721 € | Изпълнение88.8% |
| Образование | Проект за пристройка към ДГ "Моряче" в УПИ - I , кв.91 в ж.к.Черно море гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност7,669 € | План 20237,669 € | Похарчено6,872 € | Изпълнение89.6% |
| Образование | Климатици за нуждите на ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Обща стойност7,669 € | План 20237,669 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Стопански инвентар за нуждите на ОУ гр.Свети Влас, гр.Свети Влас | Обща стойност7,669 € | План 20237,669 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Климатици и съоръжения за игра в ДГ Слънчев бряг, гр.Несебър | Обща стойност6,136 € | План 20236,136 € | Похарчено5,412 € | Изпълнение88.2% |
| Образование | Компютри за нуждите на СУ гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност5,113 € | План 20235,113 € | Похарчено661 € | Изпълнение12.9% |
| Образование | Климатици за ДГ с.Равда, с.Равда | Обща стойност5,113 € | План 20235,113 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Друго оборудване за СУ гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност5,113 € | План 20235,113 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Стопански инвентар за нуждите на СУ гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност5,113 € | План 20235,113 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Друго оборудване за ОУ с.Равда, с.Равда | Обща стойност3,579 € | План 20233,579 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Климатици и съоръжения за игра в ДГ с.Обзор, гр.Несебър | Обща стойност3,579 € | План 20233,579 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Компютри и лаптопи за ДГ "Яна Лъскова" Несебър, гр.Несебър | Обща стойност3,068 € | План 20233,068 € | Похарчено976 € | Изпълнение31.8% |
| Образование | Проект за газово стопанство към ПГ по туризъм Слънчев бряг, гр.Несебър | Обща стойност6,136 € | План 20233,068 € | Похарчено3,068 € | Изпълнение100.0% |
| Образование | Компютри ДГ гр.Свети Влас, гр.Свети Влас | Обща стойност2,556 € | План 20232,556 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Проектиране на минифутболно игрище в двора на ОУ с.Тънково, с.Тънково | Обща стойност5,113 € | План 20232,556 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Климатици за ОУ гр.Свети Влас, гр.Свети Влас | Обща стойност2,556 € | План 20232,556 € | Похарчено1,788 € | Изпълнение70.0% |
| Образование | Друго оборудване за ДГ "Калина Малина" гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност2,556 € | План 20232,556 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Климатици за ДГ с.Гюльовца, с.Гюльовца | Обща стойност2,556 € | План 20232,556 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Стопански инвентар за ДГ гр.Свети Влас, гр.Свети Влас | Обща стойност2,556 € | План 20232,556 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Стопански инвентар за ДГ "Калина Малина" Несебър, гр.Несебър | Обща стойност2,556 € | План 20232,556 € | Похарчено1,738 € | Изпълнение68.0% |
| Образование | Компютри за ДГ с.Равда, с.Равда | Обща стойност2,045 € | План 20232,045 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Компютри за ДГ "Моряче" Несебър, гр.Несебър | Обща стойност1,790 € | План 20231,790 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Компютри за ДГ с.Кошарица, с.Кошарица | Обща стойност1,790 € | План 20231,790 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Климатик за група в ДГ гр.Свети Влас, гр.Свети Влас | Обща стойност1,534 € | План 20231,534 € | Похарчено1,202 € | Изпълнение78.3% |
| Образование | Програмни продукти за нуждите на ОУ гр.Свети Влас, гр.Свети Влас | Обща стойност1,278 € | План 20231,278 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Климатик за ДГ "Моряче" Несебър, гр.Несебър | Обща стойност1,023 € | План 20231,023 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Друго оборудване за ДГ "Моряче" Несебър, гр.Несебър | Обща стойност1,023 € | План 20231,023 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Стопански инвентар за ДГ гр.Обзор, гр.Обзор | Обща стойност1,023 € | План 20231,023 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Саниране на сградата на ОУ гр.Свети Влас, гр.Свети Влас | Обща стойност511 € | План 2023511 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Саниране на сграда на ОУ с.Равда, с.Равда | Обща стойност511 € | План 2023511 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Образование | Реконструкция на СУ "Л.Каравелов" - филиал в Несебър-стар град, гр.Несебър | Обща стойност52,663 € | План 20230 € | Похарчено4,135 € | Изпълнение— |
| Социално осигуряване, подпомагане и грижи | Стопански инвентар и печки за Управление СГУ, гр.Несебър | Обща стойност7,669 € | План 20237,669 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Разширение от о.т.22 до о.т.41 по ул."Първа" гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност1,124,842 € | План 20231,124,842 € | Похарчено593,766 € | Изпълнение52.8% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Основен ремонт на главен канализационен колектор Ф 500 на крайбрежна алея гр.Обзор, гр.Обзор | Обща стойност1,104,390 € | План 20231,104,390 € | Похарчено599,493 € | Изпълнение54.3% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Проектиране и изграждане на улица между кв.3101, кв.3102,кв.3502,кв.3403,кв.3405/от 46 до от 335/ по плана на Слънчев бряг - запад, гр.Несебър | Обща стойност1,092,119 € | План 20231,073,713 € | Похарчено592,589 € | Изпълнение55.2% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Изграждане на нова водопроводна мрежа с.Оризаре I етап, с.Оризаре | Обща стойност772,051 € | План 2023772,051 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Селищна водопроводна система на с.Гюльовца , община Несебър - 1 етап, с.Гюльовца | Обща стойност763,454 € | План 2023763,454 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Товарни камиони за ОП БКСО Несебър, гр.Несебър | Обща стойност511,292 € | План 2023511,292 € | Похарчено342,098 € | Изпълнение66.9% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Изграждане на велоалея южно от третокласен път Слънчев бряг - Тънково, с.Тънково | Обща стойност409,034 € | План 2023409,034 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Реконструкция на ул. Македония с.Равда, с.Равда | Обща стойност340,520 € | План 2023340,520 € | Похарчено100,603 € | Изпълнение29.5% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Основен ремонт на площадки и пространство в кв.12 и кв.15 ж.к.Черно море гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност297,061 € | План 2023291,436 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Идеен проект, техн.спецификация и изграждане на Скейт парк гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност287,857 € | План 2023280,188 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Западна алея на път IV - 90046 с.Кошарица, с.Кошарица | Обща стойност230,081 € | План 2023230,081 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Улично и алейно осветление в ПИ 51500.507.227 - 505.250 - 507.266 по КК на Слънчев бряг, гр.Несебър | Обща стойност245,420 € | План 2023230,081 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Улично осветление по ул."Първа", паркинги и западен тротоар гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност209,630 € | План 2023209,630 € | Похарчено191,979 € | Изпълнение91.6% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Реконструкция на ул.Месамбрия гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност194,291 € | План 2023194,291 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Изграждане на ул."Искър" с.Равда, с.Равда | Обща стойност204,517 € | План 2023193,780 € | Похарчено190,186 € | Изпълнение98.1% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Реконструкция на улично осветление на ул. Македония с.Равда, с.Равда | Обща стойност190,712 € | План 2023190,712 € | Похарчено156,165 € | Изпълнение81.9% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Подмяна на съоръжения на детски и фитнес площадки в Южен парк гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност165,147 € | План 2023165,147 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Изграждане на ул.Дунав с.Равда, с.Равда | Обща стойност178,952 € | План 2023165,147 € | Похарчено103,660 € | Изпълнение62.8% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Външни площадкови ВиК мрежи в УПИ I и УПИ II кв.78 по плана на гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност173,839 € | План 2023164,125 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Улично осветление на западна алея на път IV - 90046 с.Кошарица, с.Кошарица | Обща стойност153,388 € | План 2023153,388 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | СМР по енергийно ефективна реконструкция и модернизация на улично осветление на улици "Изгрев", "Места", "Плиска" и "Васил Левски" гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност217,299 € | План 2023137,538 € | Похарчено113,751 € | Изпълнение82.7% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Рекреация и атракция в УПИ 1 кв.78 по плана на гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност122,710 € | План 2023122,710 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Изграждане на улично осветление по ул. България с.Равда, с.Равда | Обща стойност110,950 € | План 2023110,950 € | Похарчено107,838 € | Изпълнение97.2% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Изграждане на улично осветление по ул.Хоризонт с.Равда, с.Равда | Обща стойност102,258 € | План 2023102,258 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Проект и изграждане на вертикална планировка на пространство с.Гюльовца, с.Гюльовца | Обща стойност87,687 € | План 202385,386 € | Похарчено2,301 € | Изпълнение2.7% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Изграждане на детска площадка в с.Кошарица, с.Кошарица | Обща стойност76,694 € | План 202376,694 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Ново улично осветление в ПИ 51500.507.68 от кръстовището на имота с ПИ 51500.507.112 до кръстовището с ПИ 51500.507.132 в кв.Пясъците в Слънчев бряг-запад, Слънчев бряг | Обща стойност76,694 € | План 202376,694 € | Похарчено60,854 € | Изпълнение79.3% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Проект за амфитеатър и вертикална планировка на прилежащо площадно пространство в УПИ 1 кв.78 по плана на гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност76,694 € | План 202376,694 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Основен ремонт на детски площадки в крайморски парк с.Равда, с.Равда | Обща стойност51,129 € | План 202351,129 € | Похарчено13,654 € | Изпълнение26.7% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Проектиране на подпорна стена в двора на ОУ "Св.св.Кирил и Методий" към ул.Трети март гр.Обзор, гр.Обзор | Обща стойност53,686 € | План 202349,851 € | Похарчено3,835 € | Изпълнение7.7% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Осветление в УПИ I и II кв.78 по плана на гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност47,039 € | План 202347,039 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Проект за покрит паркинг с озеленен покрив разположен в УПИ I кв.78 по плана на гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност38,347 € | План 202338,347 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Изграждане на светофарна уредба до х-л Свежест Слънчев бряг, гр.Несебър | Обща стойност35,790 € | План 202335,790 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Етапно проектиране и изграждане на тротоари и велоалеи в ж.к.Черно море гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност1,533,876 € | План 202334,768 € | Похарчено27,584 € | Изпълнение79.3% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Изграждане на водостоци в с.Кошарица, с.Кошарица | Обща стойност184,065 € | План 202330,678 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Направа на бетонови площадки за преместване на фургони за нуждите на БКС с.Равда, с.Равда | Обща стойност30,678 € | План 202330,678 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Подмяна на съоръженията на детска площадка в ПИ 51500.502.15 на ул.Струма гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност25,565 € | План 202325,565 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност1,921,113 € | План 202325,565 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Паркоустройство и благоустрояване на площадно пространство на площад Свобода гр.Обзор, гр.Обзор | Обща стойност989,350 € | План 202325,565 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Изработка, доставка и монтаж на метален парапет на голяма буна Несебър-стар град, гр.Несебър | Обща стойност22,497 € | План 202322,497 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Оборудване за ОП БКСО Несебър, гр.Несебър | Обща стойност20,452 € | План 202320,452 € | Похарчено1,053 € | Изпълнение5.1% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Подмяна на съоръженията на детска площадка в ПИ 51500.502.341 между ул.Любен Каравелов и ул.Раковска гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност20,452 € | План 202320,452 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Изграждане на кът за отдих с.Оризаре, с.Оризаре | Обща стойност20,452 € | План 202320,452 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Проект за метална конструкция и ФЕЦ в база на БКС Несебър, гр.Несебър | Обща стойност18,407 € | План 202318,407 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Проект за панорамно стълбище и асансьор за ЛНП обслужващи вертикалната комуникация между ул.Изгрев и Крайбрежна алея Северен бряг разположен в УПИ 1 кв.78 по плана на гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност18,407 € | План 202318,407 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Поливни системи на територията на Община Несебър, гр.Несебър | Обща стойност18,407 € | План 202318,407 € | Похарчено26,338 € | Изпълнение143.1% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Актуализация на брегозащитна дамба на крайбрежна зона с.Равда, с.Равда | Обща стойност18,407 € | План 202318,407 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Проектиране на улици в кв.Инцараки гр.Свети Влас, гр.Свети Влас | Обща стойност18,407 € | План 202318,407 € | Похарчено7,321 € | Изпълнение39.8% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Подмяна на съоръженията на детска площадка в ПИ 51500.502.69 на ул.Еделвайс гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност15,339 € | План 202315,339 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Подмяна на съоръженията на детска площадка в ПИ 51500.502.413 в кв.Младост гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност15,339 € | План 202315,339 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Преработка на инвестиционен проект за "Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци" в м.Балабана гр.Обзор, гр.Обзор | Обща стойност602,013 € | План 202315,339 € | Похарчено7,038 € | Изпълнение45.9% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Проектиране на улица от о.т.1006 до о.т.1021 по план на регулация м.Кокалу гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност15,339 € | План 202315,339 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Проектиране на улици от второстепенна улична мрежа от о.т.1029 до о.т.1074 и о.т.1028 до о.т.1073 в м.Кокалу гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност15,339 € | План 202315,339 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Доставка и монтаж на оборудване за фонтани гр.Обзор, гр.Обзор | Обща стойност12,527 € | План 202312,527 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Проектиране на участък от улица Месамбрия - Несебър стар град, гр.Несебър | Обща стойност12,271 € | План 202312,271 € | Похарчено12,271 € | Изпълнение100.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Проектиране на паркинги и тротоари в обхвата на улица Първа-западна част от о.т.49 до о.т.59 в гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност11,760 € | План 202311,760 € | Похарчено5,113 € | Изпълнение43.5% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Подпорна стена на ул."Дунав" гр.Обзор, гр.Обзор | Обща стойност56,242 € | План 202310,891 € | Похарчено12,570 € | Изпълнение115.4% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Косачки и др.инвентар за озеленяване в ОП БКСО Несебър, гр.Несебър | Обща стойност10,226 € | План 202310,226 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Проект за зарядни колонки за електромобили на ул.Плиска, ул.Анджело Ронкали - южна част Несебър - стар град, гр.Несебър | Обща стойност10,226 € | План 202310,226 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Проект за подпорна стена укрепваща дере на ул.Тунджа с.Кошарица, с.Кошарица | Обща стойност9,203 € | План 20239,203 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Съоръжения за ОП Управление на отпадъците Несебър, гр.Несебър | Обща стойност7,669 € | План 20237,669 € | Похарчено261,323 € | Изпълнение3,407.4% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Проект на кръгово кръстовище на ул.Св.св.Кирил и Методий и ул.Македония с.Равда, с.Равда | Обща стойност7,669 € | План 20237,669 € | Похарчено0 € | Изпълнение0.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Проектиране на паркинги и тротоари в обхвата на ул.Първа в участък от о.т.90 до о.т.123 - 3 етап, гр.Несебър | Обща стойност7,669 € | План 20237,669 € | Похарчено5,522 € | Изпълнение72.0% |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | Преработка на проект за подземен паркинг в УПИ 1 кв.57 в гр.Несебър, гр.Несебър | Обща стойност7,669 € | План 20237,669 € | Похарчено6,136 € | Изпълнение80.0% |
