Обзор
По години
План и похарчено за Обзор — всяка година от последния наличен месечен отчет (декември, когато е наличен).
| Година | План | Похарчено | Обекти | Промяна спрямо предходната година |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | План934,673 € | Похарчено812,865 € | Обекти20 | Промяна — |
| 2022 | План380,909 € | Похарчено266,468 € | Обекти17 | Промяна — |
| 2023частичен отчет | План1,518,690 € | Похарчено1,352,835 € | Обекти18 | Промяна — |
| 2024 | План1,842,419 € | Похарчено1,021,461 € | Обекти31 | Промяна — |
| 2025 | План611,373 € | Похарчено464,100 € | Обекти28 | Промяна — |
| 2026частичен отчет | План174,266 € | Похарчено167,792 € | Обекти12 | Промяна — |
Обекти
126 реда — един обект може да се повтаря в няколко години, ако е многогодишен.
| Обект | Период | План | Похарчено | Кадастрален идентификатор |
|---|---|---|---|---|
| Компютър за Кметство Обзор, гр.Обзор | Периодавгуст 2026 | План0 € | Похарчено1,350 € | — |
| Покупка на земя в гр.Обзор, гр.Обзор | Периодавгуст 2026 | План0 € | Похарчено1,574 € | — |
| Климатик за ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периодавгуст 2026 | План0 € | Похарчено1,568 € | — |
| Проект за авариен ремонт на съществуваща подпорна стена по улична регулационна линия на УПИ VII - 441, кв.53, ПИ 53045.502.333, ул.3ти март №8 и част от улица с идентификатор ПИ 53045.502.466 в гр.Обзор, гр.Обзор | Периодавгуст 2026 | План61,355 € | Похарчено52,483 € | 53045.502.333 53045.502.466 |
| Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци в м.Балабана гр.Обзор, гр.Обзор | Периодавгуст 2026 | План11,000 € | Похарчено13,318 € | — |
| Закупени ВИК помпи за Кметство Обзор, гр.Обзор | Периодавгуст 2026 | План1,221 € | Похарчено1,221 € | — |
| Изграждане на парково пространство до площад Свобода - детска площадка, озеленяване и алейно осветление гр.Обзор, гр.Обзор | Периодавгуст 2026 | План0 € | Похарчено675 € | — |
| Парапет за алея в Кметство Обзор, гр.Обзор | Периодавгуст 2026 | План0 € | Похарчено2,697 € | — |
| Изграждане на Археологически музей в гр.Обзор, гр.Обзор | Периодавгуст 2026 | План88,500 € | Похарчено76,175 € | — |
| Изграждане на магазини за спортни и промишлени стоки за сезонно ползване към спортен комплекс в УПИ III -35 кв.6 по плана на гр.Обзор, гр.Обзор | Периодавгуст 2026 | План12,190 € | Похарчено7,363 € | — |
| Спортни уреди за стадион за Кметство Обзор, гр.Обзор | Периодавгуст 2026 | План0 € | Похарчено1,687 € | — |
| Колумбарийни колони за гробищен парк Кметство Обзор, гр.Обзор | Периодавгуст 2026 | План0 € | Похарчено7,681 € | — |
| Климатици Кметство Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План13,294 € | Похарчено4,645 € | — |
| Компютри и лаптопи за Кметство Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План5,113 € | Похарчено1,780 € | — |
| Изграждане на ограда в ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План51,129 € | Похарчено48,993 € | — |
| Компютри по програма STEM за ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План42,012 € | Похарчено42,012 € | — |
| Проект за реконструкция на дворно пространство в ДГ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План30,678 € | Похарчено15,320 € | — |
| Стопански инвентар по програма STEM за ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План19,753 € | Похарчено19,753 € | — |
| Основен ремонт на съществуваща спортна площадка в ОбУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План13,627 € | Похарчено13,627 € | — |
| Кухненски съоръжения за ДГ с.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План11,760 € | Похарчено11,307 € | — |
| Програмни продукти по програма STEM за ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План7,663 € | Похарчено7,663 € | — |
| Компютри за ДГ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План2,556 € | Похарчено715 € | — |
| Компютри за нуждите на ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План2,556 € | Похарчено1,081 € | — |
| Оборудване и инвентар за ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План2,220 € | Похарчено2,220 € | — |
| Климатици и МФУ за ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План336 € | Похарчено0 € | — |
| Изграждане на спортна площадка в ОбУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План0 € | Похарчено0 € | — |
| Детска площадка за ДГ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План0 € | Похарчено0 € | — |
| Изграждане на парково пространство до площад Свобода - детска площадка, озеленяване и алейно осветление гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План66,724 € | Похарчено66,623 € | — |
| Проект за авариен ремонт на съществуваща подпорна стена по улична регулационна линия на УПИ VII - 441, кв.53, ПИ 53045.502.333, ул.3ти март №8 и част от улица с идентификатор ПИ 53045.502.466 в гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План61,355 € | Похарчено0 € | 53045.502.333 53045.502.466 |
| ППП за връзка за пешеходно и велосипедно движение между гр.Обзор и територията на р.Двойница с мост над реката, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План22,497 € | Похарчено22,489 € | — |
| Проект за вертикална планировка на крайбрежна алея гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План19,327 € | Похарчено19,327 € | — |
| Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци в м.Балабана гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План15,339 € | Похарчено0 € | — |
| Преработка на проект Градски парк в кв.23 гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План15,339 € | Похарчено0 € | — |
| Вертикална планировка на площадно пространство на площад Свобода гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План6,647 € | Похарчено0 € | — |
| Изграждане на подземни съоръжения с контейнери за битови отпадъци гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План511 € | Похарчено0 € | — |
| Изграждане на парк Черноморски ефекти гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План511 € | Похарчено0 € | — |
| Изграждане на магазини за спортни и промишлени стоки за сезонно ползване към спортен комплекс в УПИ III -35 кв.6 по плана на гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План189,178 € | Похарчено176,988 € | — |
| Оборудване на културна зала Кметство Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План7,669 € | Похарчено7,130 € | — |
| Влагоабсорбатор за съблекални на стадион гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План3,068 € | Похарчено2,427 € | — |
| Изграждане на Археологически музей в гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2025 | План511 € | Похарчено0 € | — |
| Изграждане на магазини за спортни и промишлени стоки за сезонно ползване към спортен комплекс в УПИ III -35 кв.6 по плана на гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План92,033 € | Похарчено0 € | — |
| Укрепване на свлачище над кв.44, кв.45 и ул.Младежка гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План415,189 € | Похарчено247,577 € | — |
| Кухненско оборудване на ДГ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План35,790 € | Похарчено11,397 € | — |
| Проект за вертикална планировка на дворно пространство в ДГ с.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План15,339 € | Похарчено0 € | — |
| Компютри за ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План10,395 € | Похарчено14,735 € | — |
| Оборудване за нуждите на ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План7,669 € | Похарчено1,159 € | — |
| Преустройство на санитарни възли в ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План5,113 € | Похарчено4,786 € | — |
| Проект и реконструкция на отоплителна система в ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План2,556 € | Похарчено0 € | — |
| Мебели за нуждите на ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План1,528 € | Похарчено3,341 € | — |
| Основен ремонт на физкултурен салон в ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План1,074 € | Похарчено1,074 € | — |
| Основен ремонт на дворно пространство и частично вътрешно преустройство в ДГ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План511 € | Похарчено0 € | — |
| Стопански инвентар за нуждите на ДГ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План0 € | Похарчено10,856 € | — |
| Вертикална планировка на площадно пространство на площад Свобода гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План409,034 € | Похарчено390,108 € | — |
| Изграждане на парково пространство до площад Свобода - детска площадка, озеленяване и алейно осветление гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План163,613 € | Похарчено91,585 € | — |
| Основен ремонт на главен канализационен колектор Ф 500 на крайбрежна алея гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План150,831 € | Похарчено132,883 € | — |
| Изграждане на входна арка ЮГ с прилежащо озеленяване гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План40,903 € | Похарчено40,903 € | — |
| Технически проект за монтаж на плаващи вълноразвиващи и вълнопоглъщащи съоръжения на крайбрежна алея гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План30,678 € | Похарчено0 € | — |
| Проектиране и изграждане на подпорна стена в двора на ОУ "Св.св.Кирил и Методий" към ул.Трети март гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План28,121 € | Похарчено27,122 € | — |
| Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци в м.Балабана гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План15,339 € | Похарчено0 € | — |
| Проектиране на преработка на проект Градски парк в кв.23 гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План15,339 € | Похарчено0 € | — |
| Проект за вертикална планировка и алеи в гробищен парк гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План15,339 € | Похарчено0 € | — |
| Проект за изграждане на нова настилка и клетки за отпадъци на площадката на претоварна станция гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План14,827 € | Похарчено14,725 € | — |
| Проект за авариен ремонт на съществуваща подпорна стена по улична регулационна линия на УПИ VII - 441, кв.53, ПИ 53045.502.333, ул.3ти март №8 и част от улица с идентификатор ПИ 53045.502.466 в гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План12,271 € | Похарчено11,964 € | 53045.502.333 53045.502.466 |
| Преработка по време на строителство на ул.Иван Вазов гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План6,136 € | Похарчено0 € | — |
| Проект за укрепване на свлачище в южен плаж гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План511 € | Похарчено0 € | — |
| Изграждане на подземни съоръжения с контейнери за битови отпадъци гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План511 € | Похарчено0 € | — |
| Полагане на стоманено бетонови настилки за нуждите на БКС гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План0 € | Похарчено0 € | — |
| Проект на спортна зала гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План25,565 € | Похарчено0 € | — |
| Косачка за трева за стадион в Кметство Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План3,579 € | Похарчено3,262 € | — |
| Изграждане на Археологически музей в гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План511 € | Похарчено0 € | — |
| Изграждане на открит общински пазар гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2024 | План322,114 € | Похарчено13,984 € | — |
| Климатик за Кметство Обзор, гр.Обзор | Периодноември 2023 | План2,045 € | Похарчено2,900 € | — |
| Компютри за нуждите на Кметство Обзор, гр.Обзор | Периодноември 2023 | План1,023 € | Похарчено0 € | — |
| Проект и реконструкция на отоплителна система в ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периодноември 2023 | План140,605 € | Похарчено54,376 € | — |
| Преустройство на санитарни възли в ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периодноември 2023 | План92,033 € | Похарчено86,615 € | — |
| Климатици за нуждите на ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периодноември 2023 | План7,669 € | Похарчено0 € | — |
| Стопански инвентар за ДГ гр.Обзор, гр.Обзор | Периодноември 2023 | План1,023 € | Похарчено0 € | — |
| Компютър за ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периодноември 2023 | План0 € | Похарчено464 € | — |
| Основен ремонт на главен канализационен колектор Ф 500 на крайбрежна алея гр.Обзор, гр.Обзор | Периодноември 2023 | План1,104,390 € | Похарчено1,035,818 € | — |
| Проектиране и изграждане на подпорна стена в двора на ОУ "Св.св.Кирил и Методий" към ул.Трети март гр.Обзор, гр.Обзор | Периодноември 2023 | План67,746 € | Похарчено47,374 € | — |
| Укрепване на свлачище над кв.44, кв.45 и ул.Младежка гр.Обзор, гр.Обзор | Периодноември 2023 | План26,076 € | Похарчено75,514 € | — |
| Паркоустройство и благоустрояване на площадно пространство на площад Свобода гр.Обзор, гр.Обзор | Периодноември 2023 | План25,565 € | Похарчено25,882 € | — |
| Преработка на инвестиционен проект за "Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци" в м.Балабана гр.Обзор, гр.Обзор | Периодноември 2023 | План15,339 € | Похарчено10,412 € | — |
| Доставка и монтаж на оборудване за фонтани гр.Обзор, гр.Обзор | Периодноември 2023 | План12,527 € | Похарчено0 € | — |
| Подпорна стена на ул."Дунав" гр.Обзор, гр.Обзор | Периодноември 2023 | План10,891 € | Похарчено12,570 € | — |
| Изграждане на подземни съоръжения с контейнери за битови отпадъци гр.Обзор, гр.Обзор | Периодноември 2023 | План511 € | Похарчено0 € | — |
| Изграждане парапет на подпорна стена на крайбрежна алея гр.Обзор, Обзор | Периодноември 2023 | План0 € | Похарчено0 € | — |
| Подмяна на уреди за фитнес на открито гр.Обзор, гр.Обзор | Периодноември 2023 | План11,248 € | Похарчено0 € | — |
| Паметна плоча на гр.Обзор, гр.Обзор | Периодноември 2023 | План0 € | Похарчено910 € | — |
| Изграждане на градска тоалетна гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2022 | План1,841 € | Похарчено0 € | — |
| Оборудване за ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2022 | План9,817 € | Похарчено809 € | — |
| Климатици за ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2022 | План8,999 € | Похарчено8,968 € | — |
| Електронен дисплей за ОУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2022 | План5,624 € | Похарчено5,442 € | — |
| Проект за реконструкция на отоплителна система гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2022 | План5,113 € | Похарчено0 € | — |
| Компютър за ДГ гр.Обзор - 2броя, гр.Обзор | Периоддекември 2022 | План1,790 € | Похарчено1,588 € | — |
| Климатици за ДГ Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2022 | План1,278 € | Похарчено1,201 € | — |
| Основен ремонт на главен канализационен колектор Ф 500 на крайбрежна алея гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2022 | План102,258 € | Похарчено0 € | — |
| Изграждане на открит паркинг, детска площадка и озеленяване в гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2022 | План100,465 € | Похарчено163,533 € | — |
| Подпорна стена на ул."Дунав" гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2022 | План56,242 € | Похарчено45,116 € | — |
| Паркоустройство и благоустрояване на площадно пространство на площад Свобода гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2022 | План36,302 € | Похарчено35,979 € | — |
| Преработка на инвестиционен проект за "Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци" в м.Балабана гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2022 | План15,339 € | Похарчено0 € | — |
| Паркоустройство и благоустрояванена градски парк в кв.37 по плана на гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2022 | План14,827 € | Похарчено0 € | — |
| Изграждане на фонтан на площад Свобода гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2022 | План2,147 € | Похарчено0 € | — |
| Реконструкция на открит обект за културни дейности - летен амфитеатър в градски парк гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2022 | План2,761 € | Похарчено0 € | — |
| Проект за обслужващ паркинг с алейно осветление и 3бр.търговски обекти към съществуващ спортен комплекс гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2022 | План8,436 € | Похарчено0 € | — |
| Проектиране на подпорна стена в двора на ОУ "Св.св.Кирил и Методий" към ул.Трети март гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2022 | План7,669 € | Похарчено3,835 € | — |
| Изграждане на градска тоалетна гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2021 | План6,289 € | Похарчено4,428 € | — |
| Придобиване на ПП за счетоводство Кметство Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2021 | План570 € | Похарчено570 € | — |
| Компютри за ОбУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2021 | План5,296 € | Похарчено5,296 € | — |
| Оборудване ДГ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2021 | План2,352 € | Похарчено2,331 € | — |
| Стопански инвентар ДГ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2021 | План1,227 € | Похарчено1,214 € | — |
| Климатик за ОбУ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2021 | План1,222 € | Похарчено1,222 € | — |
| Преработка на инвестиционен проект за "Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци" в м.Балабана гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2021 | План393,872 € | Похарчено572,972 € | — |
| Изграждане на открит паркинг, детска площадка и озеленяване в гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2021 | План160,981 € | Похарчено51,053 € | — |
| Паркоустройство и благоустрояване на площадно пространство на площад Свобода гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2021 | План138,049 € | Похарчено137,642 € | — |
| Основен ремонт на главен канализационен колектор Ф 500 на крайбрежна алея гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2021 | План102,258 € | Похарчено0 € | — |
| Паркоустройство и благоустрояванена градски парк в кв.37 по плана на гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2021 | План51,129 € | Похарчено10,226 € | — |
| Изграждане на битова и дъждовна канализация и ВИК връзки в ПИ 53045,502,35 по КК на гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2021 | План28,121 € | Похарчено0 € | — |
| Изграждане на фонтан на площад Свобода гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2021 | План11,760 € | Похарчено9,539 € | — |
| Инженеринг за изграждане на автоматизирани поливни системи в парк кв.37 гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2021 | План11,555 € | Похарчено11,541 € | — |
| ПУП-ПРЗ в кв.101,кв.102 и кв.103 по КК на гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2021 | План5,113 € | Похарчено0 € | — |
| ПУП-ПРЗ в ПИ 53045.521.755, 756,757,758,759,760 по КК на гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2021 | План4,090 € | Похарчено0 € | 53045.521.755 |
| ПУП - ПРЗ в кв.49 по регулационния план на гр.Обзор за многофункционална сграда, гр.Обзор | Периоддекември 2021 | План3,068 € | Похарчено0 € | — |
| ПУП-ПР за обединяване на УПИ І,ІІ и ІІІ кв.15 и план схема за разполагане на преместваеми обекти в градски парк гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2021 | План1,329 € | Похарчено0 € | — |
| Изработване на предложение за граници,обхват и режими за опазване на археологически обект "Фрагменти от защитно съоръжение и част от югоизточна кула от крепостна стена гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2021 | План3,835 € | Похарчено3,771 € | — |
| Оборудване за озвучаване на МФЗ гр.Обзор, гр.Обзор | Периоддекември 2021 | План2,556 € | Похарчено1,059 € | — |
Линк към кадастрален идентификатор отваря КАИС (kais.cadastre.bg) — системата няма проверен дълбок линк към конкретен имот, затова копирайте идентификатора в нейната търсачка.
Точни места
Обекти/договори в Обзор, чийто текст сочи точен номер на имот или име на улица от кадастралната карта на АГКК — вижте как се разпознава.
- Авариен основен ремонт на главен канализационен колектор Ф500 в съществуваща алея, реконструкция на КПС - 1 и прилежащата техническа инфраструктура, находящи се в ПИ 53045.503.323; ПИ 53045.503.324; П Имот 53045.503.323 · На картата 904,730 €
- „ПРЕУСТРОЙСТВО, УКРЕПВАНЕ и НАДСТРОЙКА на съществуващи едноетажни сгради 53045.502.294.4 и 53045.502.294.5 и обособяването на двуетажна сграда "АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ" в УПИ I от кв. 24 по регулационния Имот 53045.502.294 · 1 сигнал(и) · На картата 602,943 €
- Укрепване на свлачище над кв.44, кв.45 и ул.Младежка гр.Обзор, гр.Обзор Улица „Младежка“ · 2 сигнал(и) · На картата 323,090 €
- Ремонт на фермерски пазар , гр. Обзор, община Несебър в ПИ 53045.501.166 Имот 53045.501.166 · На картата 266,359 €
- Укрепване на свлачище над кв.44 , кв.45 и улица „Младежка“ –гр.Обзор Община Несебър. Улица „Младежка“ · 1 сигнал(и) · На картата 209,760 €
- Основен ремонт на част от Парково пространство с идентификатор 53045.502.255 до Площад "Свобода " в гр.Обзор, общ.Несебър - алейно осветление, озеленяване и детска площадка Имот 53045.502.255 · На картата 135,800 €
- "Ремонт на отоплителна инсталация в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ I – общ., кв.27 по плана на гр.Обзор, община Несебър /идн.№ 53045.502.222/ Имот 53045.502.222 · 1 сигнал(и) · На картата 135,045 €
- Проектиране и изграждане на подпорна стена в двора на ОУ "Св.св.Кирил и Методий" към ул.Трети март гр.Обзор, гр.Обзор Улица „Трети март“ · На картата 74,497 €
- Проект за авариен ремонт на съществуваща подпорна стена по улична регулационна линия на УПИ VII - 441, кв.53, ПИ 53045.502.333, ул.3ти март №8 и част от улица с идентификатор ПИ 53045.502.466 в гр.Обзор, гр.Обзор Имот 53045.502.333 · 1 сигнал(и) · На картата 64,447 €
- Подпорна стена на ул."Дунав" гр.Обзор, гр.Обзор Улица „Дунав“ · На картата 57,685 €
- „Изграждане на нова подпорна стена по границата на УПИ I, кв. 27 (ПИ 53045.502.222 по КККР), по плана на град Обзор – училище „Св. св. Кирил и Методий“ с улица „Трети март“ град Обзор, Община Несебър“ Имот 53045.502.222 · 1 сигнал(и) · На картата 48,905 €
- СМР на обект: „Авариен ремонт на съществуваща подпорна стена по западната граница на УПИ XII – 226, кв. 31, ПИ 53045.501.226 по КК на град Обзор с административен адрес ул. „Дунав“ №2 и част от улица Имот 53045.501.226 · На картата 43,572 €
- „Ремонт на фитнес на открито в Обществен селищен парк в ПИ 53045.502.140 по плана на гр.Обзор, община Несебър“ Имот 53045.502.140 · На картата 23,008 €
- Проектиране на подпорна стена в двора на ОУ "Св.св.Кирил и Методий" към ул.Трети март гр.Обзор, гр.Обзор Улица „Трети март“ · На картата 3,835 €
- Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински обект: „Изграждане на нова подпорна стена по границата на УПИ I, кв. 27(ПИ 53045.502.222 по КККР), Имот 53045.502.222 · 1 сигнал(и) · На картата 2,301 €
- ПУП-ПРЗ в ПИ 53045.521.755, 756,757,758,759,760 по КК на гр.Обзор, гр.Обзор Имот 53045.521.755 · На картата 0 €
- Преработка по време на строителство на ул.Иван Вазов гр.Обзор, гр.Обзор Улица „Иван Вазов“ · На картата 0 €
Договори
Поръчки, в чието заглавие е назовано Обзор.
- „СМР по текущ ремонт на тротоари на територията на Община Несебър по обособени позиции: ОП 1 -гр. Несебър – нов град и ж.к.“Черно море“; ОП 2 - гр. Несебър – к-с „Слънчев бряг – запад“; ОП 3 - с. Кошарица, с. Оризаре, с. Тънково и с. Гюльовца общ. Несебър; ОП 4 - с. Равда общ. Несебър; ОП 5 - гр. Обзор, с. Баня, с. Раковсково, с. Паницово и с. Приселци общ. Несебър; ОП 6 - гр. Свети Влас "17.08.20261,950,000 €
- СМР по текущ ремонт на улична мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги на територията на Община Несебър - гр. Обзор, с. Баня, с. Раковсково, с. Паницово и с. Приселци общ. Несебър”07.08.2026 · ДС. МАКАДАМ ООД600,000 €
- „СМР по текущ ремонт на тротоари на територията на Община Несебър по обособени позиции: ОП 5 - гр. Обзор, с. Баня, с. Раковсково, с. Паницово и с. Приселци общ. Несебър;01.10.2025 · АТЛАНТ 2013 ЕООД600,000 €
- СМР по текущ ремонт на улична мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги на територията на Община Несебър по обособени позиции: ОП 1 –гр. Свети Влас общ. Несебър , ОП 2 - гр. Обзор, с. Баня, с. Раковсково, с. Паницово и с. Приселци общ. Несебър, ОП 3 – гр. Несебър - К-С ,,СЛЪНЧЕВ БРЯГ - ЗАПАД"”08.09.2025—
- Ремонт на фермерски пазар , гр. Обзор, община Несебър в ПИ 53045.501.16617.03.2025 · АТЛАНТ 2013 ЕООД266,359 €
- "Магазини за спортни и промишлени стоки за сезонно ползване към спортен комплекс в УПИ III-35, кв.6 по плана на гр. Обзор, община Несебър /ПИ53045.502.593 по КК/"24.02.2025 · АТЛАНТ 2013 ЕООД135,491 €
- Основен ремонт на част от Парково пространство с идентификатор 53045.502.255 до Площад "Свобода " в гр.Обзор, общ.Несебър - алейно осветление, озеленяване и детска площадка30.07.2024 · АТЛАНТ 2013 ЕООД135,800 €
- СМР по текущ ремонт на улична мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги на територията на Община Несебър по обособени позиции: ОП 1 –гр. Свети Влас общ. Несебър , ОП 2 - гр. Обзор, с. Баня, с. Раковсково11.07.2024 · ДС. МАКАДАМ ООД613,550 €
- „ПРЕУСТРОЙСТВО, УКРЕПВАНЕ и НАДСТРОЙКА на съществуващи едноетажни сгради 53045.502.294.4 и 53045.502.294.5 и обособяването на двуетажна сграда "АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ" в УПИ I от кв. 24 по регулационния11.07.2024 · ГАЛАКСИ СТРОЙ ЕООД602,943 €
- Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински обекти по 7 обособени позиции:, Обособена позиция 4: Изграждане на Археологически музей в гр. Обзор20.06.2024 · ДЕДАЛ ЕООД8,692 €
- СМР по текущ ремонт на улична мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги на територията на Община Несебър по обособени позиции: ОП 1 –гр. Свети Влас общ. Несебър , ОП 2 - гр. Обзор, с. Баня, с. Раковсково30.05.2024 · БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ ООД613,550 €
- „СМР по текущ ремонт на тротоари на територията на Община Несебър по обособени позиции: ОП 5 - гр. Обзор, с. Баня, с. Раковсково, с. Паницово и с. Приселци общ. Несебър;24.04.2024 · АТЛАНТ 2013 ЕООД255,646 €
- ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАЖ В ОБУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. ОБЗОР, ОБЩИНА НЕСЕБЪР11.10.2023 · АТЛАНТ 2013 ЕООД71,080 €
- Укрепване на свлачище над кв.44 , кв.45 и улица „Младежка“ –гр.Обзор Община Несебър.02.10.2023 · ЕСПИ ИНВЕСТ ООД209,760 €
- Избор на изпълнител за превоз на ученици, подлежащи на задължително обучение през учебните 2023/2024г., 2024/2025г.,2025/2026г. при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и децата от ДГ „Обзорче“ – град Обзор15.09.2023 · ТРАНС ГРУП ОБЗОР ЕООД1 €
- „Изграждане на нова подпорна стена по границата на УПИ I, кв. 27 (ПИ 53045.502.222 по КККР), по плана на град Обзор – училище „Св. св. Кирил и Методий“ с улица „Трети март“ град Обзор, Община Несебър“12.09.2023 · ЕСПИ ИНВЕСТ ООД48,905 €
- Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на общински обект: „Изграждане на нова подпорна стена по границата на УПИ I, кв. 27(ПИ 53045.502.222 по КККР),11.09.2023 · КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД2,301 €
- "Ремонт на отоплителна инсталация в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ I – общ., кв.27 по плана на гр.Обзор, община Несебър /идн.№ 53045.502.222/11.07.2023 · ЕСПИ ИНВЕСТ ООД135,045 €
