Населени места
Капиталови разходи, договори и сигнали, разпределени по населено място на Община Несебър — вижте
картата или как е изчислено.
| Населено място | 2024 | 2025 | 2026 | Общо (всички години) | Обекти | Договори | Сигнали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Несебърград · ЕКАТТЕ 51500 | 20243,728,547 € | 20258,339,435 € | 20267,936,860 € | Общо38,102,385 € | Обекти705 | Договори123 | Сигнали147 |
| Обзорград · ЕКАТТЕ 53045 | 20241,021,461 € | 2025464,100 € | 2026167,792 € | Общо4,085,522 € | Обекти126 | Договори25 | Сигнали16 |
| Оризаресело · ЕКАТТЕ 53822 | 20241,966,709 € | 2025774,320 € | 20269,295 € | Общо3,928,135 € | Обекти50 | Договори13 | Сигнали8 |
| Гюльовцасело · ЕКАТТЕ 18469 | 2024354,407 € | 2025629,103 € | 20261,135,078 € | Общо3,924,835 € | Обекти31 | Договори13 | Сигнали10 |
| Равдасело · ЕКАТТЕ 61056 | 2024315,640 € | 20251,577,620 € | 2026131,894 € | Общо3,588,061 € | Обекти147 | Договори34 | Сигнали15 |
| Свети Власград · ЕКАТТЕ 11538 | 2024342,543 € | 2025516,911 € | 2026233,824 € | Общо2,336,833 € | Обекти125 | Договори28 | Сигнали19 |
| Кошарицасело · ЕКАТТЕ 39164 | 2024268,428 € | 2025138,386 € | 202614,391 € | Общо1,598,004 € | Обекти91 | Договори15 | Сигнали9 |
| Тънковосело · ЕКАТТЕ 73571 | 202436,439 € | 202532,057 € | 202647,615 € | Общо1,010,970 € | Обекти27 | Договори9 | Сигнали3 |
| Банясело · ЕКАТТЕ 02703 | 2024219,882 € | 2025130,521 € | 2026— | Общо628,219 € | Обекти5 | Договори7 | Сигнали5 |
| Слънчев брягкурорт | 2024— | 2025— | 2026— | Общо287,983 € | Обекти6 | Договори54 | Сигнали35 |
| Раковсковосело · ЕКАТТЕ 62102 | 20240 € | 20250 € | 2026— | Общо15,303 € | Обекти3 | Договори7 | Сигнали2 |
| Приселцисело · ЕКАТТЕ 58431 | 2024— | 2025— | 2026— | Общо0 € | Обекти0 | Договори5 | Сигнали1 |
| Паницовосело · ЕКАТТЕ 55350 | 2024— | 2025— | 2026— | Общо0 € | Обекти1 | Договори5 | Сигнали1 |
| Емонасело · ЕКАТТЕ 27454 | 2024— | 2025— | 2026— | Общо0 € | Обекти0 | Договори0 | Сигнали0 |
| Козницасело · ЕКАТТЕ 37825 | 2024— | 2025— | 2026— | Общо0 € | Обекти0 | Договори0 | Сигнали0 |
| Еленитекурорт | 2024— | 2025— | 2026— | Общо0 € | Обекти0 | Договори0 | Сигнали0 |
| Без разпознато населено мястообекти без име на населено място в отчета | 20240 € | 20250 € | 20260 € | Общо0 € | Обекти0 | Договори— | Сигнали— |
„Общо" включва всички години с отчет (2021–2026 по наличните месечни справки). Сборът на всички редове по-горе, включително „Без разпознато населено място", съвпада със сборите в капиталовата програма за всяка година.